<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Управление продажами при помощи весов с печатью  этикеток.</title>
	<atom:link href="https://blog.4shop.com.ua/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.4shop.com.ua/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%be/</link>
	<description>Обсуждаем оборудование,программы,решения для торговли</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2022 10:32:58 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>От: Андрей</title>
		<link>https://blog.4shop.com.ua/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%be/#comment-110</link>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 12:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.4shop.com.ua/?p=440#comment-110</guid>
		<description><![CDATA[Ну, сколько стоят весы можно узнать &lt;a href=&quot;http://www.4shop.com.ua/vesy-samoobsluzhivanija-shtrih-s-4-5.html&quot; title=&quot;Весы с печатью этикеток&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt;. А экономику мы посчитать не можем.Это коммерческая тайна владельца. Можем только судить по степени его удовлетворенности. А степень его такова. После открытия первой пробной точки ,буквально через месяц он открыл еще две, потом еще одну и еще три. И на этом останавливаться не собирается.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну, сколько стоят весы можно узнать <a href="http://www.4shop.com.ua/vesy-samoobsluzhivanija-shtrih-s-4-5.html" title="Весы с печатью этикеток" target="_blank" rel="nofollow">здесь</a>. А экономику мы посчитать не можем.Это коммерческая тайна владельца. Можем только судить по степени его удовлетворенности. А степень его такова. После открытия первой пробной точки ,буквально через месяц он открыл еще две, потом еще одну и еще три. И на этом останавливаться не собирается.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Руслан-Киев</title>
		<link>https://blog.4shop.com.ua/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%81%d0%be/#comment-108</link>
		<dc:creator><![CDATA[Руслан-Киев]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 13:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.4shop.com.ua/?p=440#comment-108</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день, подскажите, во сколько ему это обошлось. И была ли от этого какая то отдача. Окупилось ли? И за сколько?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день, подскажите, во сколько ему это обошлось. И была ли от этого какая то отдача. Окупилось ли? И за сколько?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
